
Частотная характеристика:55 Гц- 20 кГц
| Модель | S-12II |
| Частотная характеристика | 55 Гц- 20 кГц |
| Угол направленности | Г90°×В50° |
| Сопротивление | 8 Ом |
| Долгосрочная мощность (RMS) | 300 Вт |
| Передача пиковой мощности | 4600 Вт/5 мин |
| Чувствительность | 98 дБ(2,83В/м) |
| Максимальный уровень звукового давления | 126 дБ |
| Связь | 2×NL 4 спикон |
| Строительство корпуса | 15-Березовая фанера |
| Обработка поверхности шкафа | Черная катализированная полиуретановая краска |
| Размеры (В×Ш×Г) | 579 × 360 × 318 мм |
| Низкий | 12 ДЮЙМОВ×1 (310 мм) |
| Высокий | 2 ДЮЙМА×1 (44 мм) |
| Вес нетто | 20 кг |
