
Он отвечает требованиям к мощной системе с высоким басовым ударом, которая является универсальной и масштабируемой для очень широкого спектра применений в области живого звука, корпоративной и стационарной инсталляции.
W-12 имеет двойной 12-дюймовый НЧ-блок, двойной 2,5-дюймовый компрессионный драйвер. Система использует передовую технологию разветвленной карты, что сделало выход СЧ и ВЧ одинаковым по качеству SPL. На разработку и усовершенствование системы линейного массива у нас ушло более 3 лет. Корпус динамика и громкоговоритель также водонепроницаемы; он подходит для установки на открытом воздухе. Он отвечает требованиям к мощной системе с высоким басовым ударом, которая является универсальной и масштабируемой для очень широкого спектра применений в области живого звука, корпоративной и стационарной инсталляции.
.jpg)
3-полосной системы линейного массива.
Высокая эффективность выходной энергии.
Дальний охват
Профессиональная установка полета, безопасная и надежная
Быстрая установка, водонепроницаемость и устойчивость к высоким температурам.

Большой спортивный зал, спортивная площадка, все виды исполнительских движений Средние и крупные гастроли, театр, клуб.
| Модель | W-12 |
| Частотная характеристика | 50Гц-18КГц |
| Угол направленности | Г90°×В10° |
| Сопротивление | 8 Ом/ 8 Ом/ 8 Ом(ВЧ.СЧ.НЧ) |
| Долгосрочная мощность (RMS) | 240 Вт/400 Вт/600 Вт(ВЧ.СЧ.НЧ) |
| Пиковая мощность | 480 Вт/800 Вт/1200 Вт/5 мин (ВЧ.СЧ.НЧ) |
| Чувствительность | 120 дБ /112 дБ /108 дБ(ВЧ.СЧ.НЧ) |
| Максимальный уровень звукового давления | 138 дБ /130 дБ /128 дБ(ВЧ.СЧ.НЧ) |
| Связь | 2×NL 8 спикон |
| Строительство корпуса | 15-Березовая фанера |
| Обработка поверхности шкафа | Черная катализированная полиуретановая краска |
| Размеры (В×Ш×Г) | 400×1321×575 мм |
| Низкий | 12 дюймов × 2 (310мм) |
| Середина | 8 дюймов× 2 (210мм) |
| Высокий | 2,5 дюйма × 2 (51мм) |
| Вес нетто | 85 кг |
| Модель | W-28 |
| Частотная характеристика | 35Гц-250Гц |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Долгосрочная мощность (RMS) | 1600 Вт |
| Пиковая мощность | 3200 Вт/5 мин |
| Чувствительность | 112 дБ(2,83 В/м) |
| Максимальный уровень звукового давления | 138дБ |
| Связь | 2×NL4speakon |
| Строительство корпуса | 18-Березовая фанера |
| Обработка поверхности шкафа | Черная катализированная полиуретановая краска |
| Размеры (В×Ш×Г) | 550×1200×850мм |
| Низкий | 18 дюймов × 2 (460мм) |
| Вес нетто | 116 кг |
.jpg)