
Частотная характеристика:55Гц-18КГц
| Модель | S-8II |
| Частотная характеристика | 55Гц-18КГц |
| Угол направленности | Г90°×В50° |
| Сопротивление | 8 Ом |
| Долгосрочная мощность (RMS) | 150 Вт |
| Передача пиковой мощности | 300 Вт/5 мин |
| Чувствительность | 93 дБ(2,83В/М) |
| Максимальный уровень звукового давления | 112 дБ |
| Связь | 2×NL 4 спикон |
| Строительство корпуса | 15-Березовая фанера |
| Обработка поверхности шкафа | Черная катализированная полиуретановая краска |
| Размеры (В×Ш×Г) | 420×280×260мм |
| Низкий | 8 ДЮЙМОВ×1 (210 мм) |
| Высокий | 1,5 ДЮЙМА×1 (34 мм) |
| Вес нетто | 10 кг |
